
Karl Kaps
คอลโปสโคปคาร์ล คัพส์ SOM 52/42
รุ่น SOM 52/42
คอลโปสโคปแบบสเตอริโอจากคาร์ล คัพส์ ผสานทัศนศาสตร์อพอโครมาติกคุณภาพสูงและระบบส่องสว่างที่สว่างชัด เข้ากับการปรับตำแหน่งที่ง่ายและแม่นยำ ระบบโมดูลาร์ช่วยให้สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมได้ตามต้องการเมื่อจำเป็น การออกแบบตามหลักการยศาสตร์มอบภาพสามมิติที่ชัดเจนในระยะชัดลึกที่กว้าง ทำให้สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำโดยไม่เมื่อยล้า
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ข้อมูลทางเทคนิค
| รายการ | รายละเอียด / ค่าและหน่วย |
|---|---|
| ระยะทำงาน / เลนส์ใกล้วัตถุ | 250 มม. หรือ 300 มม. เป็นมาตรฐาน ความยาวโฟกัสอื่นตามความต้องการ |
| การโฟกัสละเอียด | 12 มม. ด้วยเลนส์โฟกัส f = 250 มม. และ f = 300 มม. 40 มม. แบบมือหมุน 40 มม. แบบมอเตอร์ |
| กล้องสองตา | กล้องสองตาชนิดตรง f = 125 มม. กล้องสองตาชนิดปรับเอียงได้ f = 125 มม. 45° เป็นมาตรฐาน ตามความต้องการมีกล้องสองตาชนิดตรง f = 159 มม. ชนิดปรับเอียงได้ f = 159 มม. 45° หรือกล้องสองตาชนิดปรับเอียงมุมกว้าง f = 182 มม. 0 ถึง 210° |
| เลนส์ตา | เลนส์ตากว้างพิเศษพร้อมล็อกไดออปเตอร์สำหรับผู้สวมแว่นตา 16xV หรือ 20xV ตามความต้องการแบบมีเส้นเล็งgraticules |
| กำลังขยาย | ชุดเปลี่ยนกำลังขยาย 3 ขั้น ชุดเปลี่ยนกำลังขยาย 5 ขั้น ซูม 1-6 แบบมือหมุนหรือแบบมอเตอร์ (อพอโครมาติก) |
| กล้องวิดีโอในตัว "Vision" | กล้องวิดีโอสี CCD ¼" ระบบ Y/C (S-VHS) FBAS (คอมโพสิต) 725 (H) x 582 (V) PAL |
| อะแดปเตอร์สำหรับการส่องกล้อง | ติดตั้งได้รวดเร็วและง่ายระหว่างชุดเปลี่ยนกำลังขยายและกล้องสองตา |
| อุปกรณ์สำหรับผู้สังเกตการณ์คนที่สอง | อุปกรณ์สำหรับผู้สังเกตการณ์คนที่สองแบบตาเดียวหรือสองตา |
| เลเซอร์ | สามารถปรับใช้กับระบบเลเซอร์ต่าง ๆ ได้ |
| การส่องสว่าง | ไฟส่องสว่างฮาโลเจนแบบโคแอกเซียล 12 V/100 W (โดยตรง) ไฟส่องสว่างแบบเย็นโคแอกเซียล 12 V/100 W (ตามความต้องการ 15 V/150 W) |
| ปัจจัยเครื่องหมาย | 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 |
| เลนส์ตา WF 16x | กำลังขยาย 2,7 4,2 6,6 10,6 16,6 |
| ขอบเขตการมองเห็น | ∅ หน่วยเป็น มม. 69 45 28 17,5 13 |
| ชุดเปลี่ยนกำลังขยาย | 5 ขั้น และกล้องสองตา f = 125 มม. |
เลือกโซลูชันให้เหมาะกับหน่วยงานของคุณ
ติดต่อทีมงานเพื่อยืนยันรุ่น สเปก อุปกรณ์ และเงื่อนไขการจัดหา
